| 序号 | 办学性质 | 学校名称 | 招生人数 |
| 1 | 公办小学 | 南宁市天桃实验学校(天桃校区) | 470 |
| 2 | 公办小学 | 南宁市天桃实验学校(银杉校区) | 560 |
| 3 | 公办小学 | 南宁市天桃实验学校(嘉和城校区) | 1030 |
| 4 | 公办小学 | 南宁市五象新区第一实验小学 | 420 |
| 5 | 公办小学 | 南宁市五象新区第二实验小学 | 170 |
| 6 | 公办小学 | 南宁市五象新区第三实验小学 | 240 |
| 7 | 公办初中 | 南宁市第二中学 | 670 |
| 8 | 公办初中 | 南宁市第三中学(青秀校区) | 860 |
| 9 | 公办初中 | 南宁市第三中学(五象校区) | 400 |
| 10 | 公办初中 | 南宁市第四中学(五象校区) | 210 |
| 11 | 公办初中 | 南宁市第四中学(民主校区) | 350 |
| 12 | 公办初中 | 南宁市第五中学 | 290 |
| 13 | 公办初中 | 南宁市第八中学 | 460 |
| 14 | 公办初中 | 南宁市第九中学 | 340 |
| 15 | 公办初中 | 南宁市第十中学 | 340 |
| 16 | 公办初中 | 南宁市天桃实验学校(东葛校区) | 470 |
| 17 | 公办初中 | 南宁市天桃实验学校(翠竹校区) | 610 |
| 18 | 公办初中 | 南宁市天桃实验学校(嘉和城校区) | 390 |
| 19 | 公办初中 | 南宁外国语学校 | 460 |
| 20 | 公办初中 | 南宁市第十三中学 | 390 |
| 21 | 公办初中 | 南宁市第十四中学(建政校区) | 470 |
| 22 | 公办初中 | 南宁市第十四中学(琅东校区) | 570 |
| 23 | 公办初中 | 南宁市第十四中学(五象校区) | 390 |
| 24 | 公办初中 | 南宁市第十五中学 | 300 |
| 25 | 公办初中 | 南宁市沛鸿民族中学 | 530 |
| 26 | 公办初中 | 南宁市第十九中学 | 430 |
| 27 | 公办初中 | 南宁市第二十中学 | 240 |
| 28 | 公办初中 | 南宁市第二十一中学 | 470 |
| 29 | 公办初中 | 南宁市第二十四中学 | 560 |
| 30 | 公办初中 | 南宁市第二十六中学 | 400 |
| 31 | 公办初中 | 南宁市第二十八中学 | 250 |
| 32 | 公办初中 | 南宁市第二十九中学 | 180 |
| 33 | 公办初中 | 南宁市第三十四中学 | 430 |
| 34 | 民办初中 | 北大南宁附属实验学校 | 400 |
| 35 | 民办初中 | 广西大学附属中学 | 870 |
| 36 | 民办初中 | 广西民族大学附属中学 | 310 |
| 37 | 民办初中 | 南宁市英华学校 | 220 |
| 38 | 民办初中 | 广西外国语学院附属中学 | 340 |
| 39 | 民办初中 | 南宁市三美学校 | 790 |
| 40 | 民办初中 | 南宁市新民中学 | 570 |
| 41 | 民办初中 | 南宁市育才中学 | 330 |
| 42 | 民办初中 | 南宁市爱华学校 | 50 |
2018年秋季学期市教育局直属义务教育学校招生情况
发布时间:2018-11-22 08:27
来源:南宁市教育局 作者:
