序号 | 县区 | 园所名称 | 2022年春季学期在园幼儿数(人) | 备注 |
1 | 青秀区 | 南宁市青秀区东方骄子幼儿园 | 255 | |
2 | 青秀区 | 南宁市青秀区翰林幼儿园 | 211 | |
3 | 青秀区 | 南宁市青秀区智慧树幼儿园 | 154 | |
4 | 青秀区 | 南宁市青秀区青湖幼儿园 | 111 | |
5 | 青秀区 | 南宁市青秀区天天向上幼儿园 | 160 | |
6 | 青秀区 | 南宁市青秀区新兴苑幼儿园 | 362 | |
7 | 青秀区 | 南宁市青秀区香城育才幼儿园 | 151 | |
8 | 青秀区 | 南宁市青秀区明日之星幼儿园 | 236 | |
9 | 青秀区 | 南宁市青秀区永美幼儿园 | 165 | |
10 | 青秀区 | 南宁市青秀区俊璋幼儿园 | 90 | |
11 | 青秀区 | 南宁市青秀区金扬扬童星幼儿园 | 173 | |
12 | 青秀区 | 南宁市青秀区灵灵联发幼儿园 | 219 | |
13 | 青秀区 | 南宁市青秀区彩虹育佳幼儿园 | 115 | |
14 | 青秀区 | 南宁市青秀区东之宝幼儿园 | 424 | |
15 | 青秀区 | 南宁市东方国慧幼儿园 | 491 | |
16 | 青秀区 | 南宁市青秀区冶金幼儿园 | 165 | |
17 | 青秀区 | 南宁市青秀区欧景庭园幼儿园 | 89 | |
18 | 青秀区 | 南宁市青秀区银蕾幼儿园 | 415 | |
19 | 青秀区 | 南宁市青秀区小天使幼儿园 | 343 | |
20 | 青秀区 | 南宁市青秀区阳光森迪幼儿园 | 133 | |
21 | 青秀区 | 南宁市青秀区盛天茗城小酷星幼儿园 | 273 | |
22 | 青秀区 | 南宁市青秀区枫林蓝岸幼儿园 | 150 | |
23 | 青秀区 | 南宁市青秀区小天鹅艺术幼儿园 | 111 | |
24 | 青秀区 | 南宁市青秀区恒大苹果幼儿园 | 704 | |
25 | 青秀区 | 南宁市青秀区澳星·香语郡幼儿园 | 272 | |
26 | 青秀区 | 南宁市青秀区天池山幼儿园 | 173 | |
27 | 青秀区 | 南宁市青秀区春之蕾·观澜溪谷幼儿园 | 155 | |
28 | 青秀区 | 南宁市青秀区江山麓府幼儿园 | 156 | |
29 | 青秀区 | 南宁市青秀区佰卓幼儿园 | 176 | |
30 | 青秀区 | 南宁市青秀区莱茵湖畔幼儿园 | 235 | |
31 | 青秀区 | 南宁市青秀区智乐幼儿园 | 247 | |
32 | 青秀区 | 南宁市青秀区金龙理想幼儿园 | 189 | |
33 | 青秀区 | 南宁市青秀区双清幼儿园 | 300 | |
34 | 青秀区 | 南宁市青秀区东方萌国幼儿园 | 129 | |
35 | 青秀区 | 南宁市青秀区怡学幼儿园 | 267 | |
36 | 青秀区 | 南宁市青秀区致达幼儿园 | 129 | |
37 | 青秀区 | 南宁市青秀区春之翎爱心幼儿园 | 254 | |
38 | 青秀区 | 南宁市青秀区瑞宝幼儿园 | 187 | |
39 | 青秀区 | 南宁市青秀区仙葫新世纪幼儿园 | 68 | |
40 | 青秀区 | 南宁市青秀区春蕾幼儿园 | 248 | |
41 | 青秀区 | 南宁市青秀区津鸿幼儿园 | 201 | |
42 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区金叶幼儿园 | 354 | |
43 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇工人文化宫幼儿园 | 335 | |
44 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇东溢幼儿园 | 335 | |
45 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区新城幼儿园 | 590 | |
46 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区教师新村幼儿园 | 369 | |
47 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇粮食小区多闻幼儿园 | 454 | |
48 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇东辉幼儿园 | 70 | |
49 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇金福幼儿园 | 537 | |
50 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇小博士幼儿园 | 480 | |
51 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇展望幼儿园 | 392 | |
52 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇彤彤幼儿园 | 215 | |
53 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇春之蕾幼儿园 | 193 | |
54 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇水厂小区幼儿园 | 155 | |
55 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇亿鑫幼儿园 | 228 | |
56 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区金果果幼儿园 | 363 | |
57 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇育童幼儿园 | 280 | |
58 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇富乐幼儿园 | 143 | |
59 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇农机厂幼儿园 | 224 | |
60 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇东鸣幼儿园 | 594 | |
61 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇大同幼儿园 | 136 | |
62 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇红岭幼儿园 | 103 | |
63 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇春芽幼儿园 | 181 | |
64 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区赛恩幼儿园 | 595 | |
65 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇港鸣幼儿园 | 65 | |
66 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区金阳光幼儿园 | 147 | |
67 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区宁武镇珍美幼儿园 | 191 | |
68 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区宁武镇童乐幼儿园 | 156 | |
69 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区仙湖镇佳宁幼儿园 | 76 | |
70 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区双桥镇同乐幼儿园 | 116 | |
71 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区双桥镇贝乐园幼儿园 | 145 | |
72 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区双桥镇腾燕幼儿园 | 66 | |
73 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区双桥镇旭日幼儿园 | 67 | |
74 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区双桥镇双武幼儿园 | 258 | |
75 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区府城镇欢欢幼儿园 | 166 | |
76 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区府城镇府城幼儿园 | 98 | |
77 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区府城镇贝贝兔幼儿园 | 226 | |
78 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区锣圩镇新苗幼儿园 | 233 | |
79 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区锣圩镇爱娃幼儿园 | 67 | |
80 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区陆斡镇小红星幼儿园 | 130 | |
81 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区马头镇童星幼儿园 | 56 | |
82 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区太平镇蓓蕾幼儿园 | 97 | |
83 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区灵马镇灵星幼儿园 | 132 | |
84 | 高新区 | 南宁高新技术产业开发区桃李芬芳幼儿园 | 132 | |
85 | 横州市 | 横州市百合镇百乐幼儿园 | 229 | |
86 | 横州市 | 横州市校椅镇晨光幼儿园 | 251 | |
87 | 横州市 | 横州市校椅镇青桐阳光幼儿园 | 111 | |
88 | 横州市 | 横州市横州镇谢圩珍珍幼儿园 | 177 | |
89 | 横州市 | 横州市横州镇育才幼儿园 | 66 | |
90 | 横州市 | 横州市石塘镇聪聪幼儿园 | 150 | |
91 | 横州市 | 横州市石塘镇大风车幼儿园 | 282 | |
92 | 横州市 | 横州市云表镇蓝天幼儿园 | 293 | |
93 | 横州市 | 横州市校椅镇蓝天幼儿园 | 345 | |
94 | 横州市 | 横州市校椅镇东圩童星幼儿园 | 261 | |
95 | 横州市 | 横州市校椅镇红蕾幼儿园 | 193 | |
96 | 横州市 | 横州市校椅镇朝阳幼儿园 | 90 | |
97 | 横州市 | 横州市横州镇上淇航天幼儿园 | 96 | |
98 | 横州市 | 横州市六景镇新思维幼儿园 | 218 | |
99 | 横州市 | 横州市横州镇北村才艺幼儿园 | 252 | |
100 | 横州市 | 横州市南乡镇板路童乐幼儿园 | 177 | |
101 | 横州市 | 横州市陶圩镇新思维幼儿园 | 184 | |
102 | 横州市 | 横州市陶圩镇福旺幼儿园 | 203 | |
103 | 横州市 | 横州市云表镇康言幼儿园 | 116 | |
104 | 横州市 | 横州市横州镇城北幼儿园 | 258 | |
105 | 横州市 | 横州市六景镇亮晶晶幼儿园 | 31 | |
106 | 横州市 | 横州市陶圩镇华艺幼儿园 | 192 | |
107 | 横州市 | 横州市百合镇新圩木山幼儿园 | 116 | |
108 | 横州市 | 横州市百合镇振中幼儿园 | 161 | |
109 | 横州市 | 横州市莲塘镇启明星幼儿园 | 341 | |
110 | 横州市 | 横州市六景镇新花蕾幼儿园 | 224 | |
111 | 横州市 | 横州市陶圩镇童星幼儿园 | 93 | |
112 | 横州市 | 横州市陶圩镇海燕幼儿园 | 100 | |
113 | 横州市 | 横州市云表镇童心幼儿园 | 205 | |
114 | 横州市 | 横州市马岭镇观江幼儿园 | 91 | |
115 | 横州市 | 横州市横州镇百花幼儿园 | 180 | |
116 | 横州市 | 横州市横州镇红苹果幼儿园 | 221 | |
117 | 横州市 | 横州市马山镇小太阳幼儿园 | 231 | |
118 | 横州市 | 横州市百合镇上圩幼儿园 | 79 | |
119 | 横州市 | 横州市百合镇新育才幼儿园 | 96 | |
120 | 横州市 | 横州市百合镇快乐幼儿园 | 171 | |
121 | 横州市 | 横州市莲塘镇朝晖幼儿园 | 152 | |
122 | 横州市 | 横州市峦城镇永淳幼儿园 | 131 | |
123 | 横州市 | 横州市峦城镇蓓蕾幼儿园 | 136 | |
124 | 横州市 | 横州市六景镇快乐星幼儿园 | 221 | |
125 | 横州市 | 横州市陶圩镇海明珠幼儿园 | 50 | |
126 | 横州市 | 横州市校椅镇东圩育苗幼儿园 | 95 | |
127 | 横州市 | 横州市校椅镇博艺幼儿园 | 204 | |
128 | 横州市 | 横州市云表镇云表社区兴云幼儿园 | 71 | |
129 | 横州市 | 横州市马岭镇婷婷幼儿园 | 97 | |
130 | 横州市 | 横州市百合镇清清幼儿园 | 80 | |
131 | 横州市 | 横州市百合镇龙曦幼儿园 | 50 | |
132 | 横州市 | 横州市校椅镇童宇之星幼儿园 | 145 | |
133 | 横州市 | 横州市平马镇温馨幼儿园 | 300 | |
134 | 横州市 | 横州市云表镇百川幼儿园 | 262 | |
135 | 横州市 | 横州市峦城镇新城幼儿园 | 87 | |
136 | 横州市 | 横州市小红帽幼儿园 | 252 | |
137 | 横州市 | 横州市横州镇小繁星幼儿园 | 200 | |
138 | 横州市 | 横州市百合镇梦之星幼儿园 | 119 | |
139 | 横州市 | 横州市横州镇七彩宝贝幼儿园 | 95 | |
140 | 横州市 | 横州市校椅镇石井阳光宝贝幼儿园 | 149 | |
141 | 宾阳县 | 宾阳县新桥镇新星幼儿园 | 113 | |
142 | 宾阳县 | 宾阳县新桥镇朝阳幼儿园 | 79 | |
143 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇育英幼儿园 | 126 | |
144 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇英英幼儿园 | 187 | |
145 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇南洋幼儿园 | 208 | |
146 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇顾明幼儿园 | 193 | |
147 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇金宝贝幼儿园 | 100 | |
148 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇新城小太阳幼儿园 | 491 | |
149 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇蒙田新星幼儿园 | 125 | |
150 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇马王启智幼儿园 | 207 | |
151 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇佳佳幼儿园 | 52 | |
152 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇小红帽幼儿园 | 236 | |
153 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇六一幼儿园 | 199 | |
154 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇育才幼儿园 | 252 | |
155 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇新宾中英幼儿园 | 162 | |
156 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇博雅幼儿园 | 77 | |
157 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇绿泡泡幼儿园 | 234 | |
158 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇群星幼儿园 | 134 | |
159 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇中兴幼儿园 | 79 | |
160 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇新宾童洲幼儿园 | 241 | |
161 | 宾阳县 | 宾阳县新桥镇新桥北区幼儿园 | 284 | |
162 | 宾阳县 | 宾阳县邹圩镇邹圩街幼儿园 | 198 | |
163 | 宾阳县 | 宾阳县邹圩镇启蒙幼儿园 | 110 | |
164 | 宾阳县 | 宾阳县古辣镇星星幼儿园 | 154 | |
165 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇七彩幼儿园 | 65 | |
166 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇木花村育苗幼儿园 | 116 | |
167 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇小朵朵幼儿园 | 125 | |
168 | 宾阳县 | 宾阳县露圩镇广场幼儿园 | 90 | |
169 | 宾阳县 | 宾阳县新圩镇未来星幼儿园 | 120 | |
170 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇蓝天幼儿园 | 81 | |
171 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇城中幼儿园 | 244 | |
172 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇昆仑幼儿园 | 125 | |
173 | 宾阳县 | 宾阳县露圩镇阳光幼儿园 | 107 | |
174 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇春燕幼儿园 | 71 | |
175 | 宾阳县 | 宾阳县中华镇智慧树幼儿园 | 228 | |
176 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇育才福龙幼儿园 | 175 | |
177 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇朝春阳幼儿园 | 186 | |
178 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇文伟幼儿园 | 76 | |
179 | 宾阳县 | 宾阳县露圩镇新思维幼儿园 | 79 | |
180 | 宾阳县 | 宾阳县甘棠镇甘正街中心幼儿园 | 161 | |
181 | 宾阳县 | 宾阳县新桥镇鑫鑫幼儿园 | 114 | |
182 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇金苹果幼儿园 | 88 | |
183 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇丰林幼儿园 | 141 | |
184 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇童画幼儿园 | 75 | |
185 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇育智幼儿园 | 30 | |
186 | 宾阳县 | 宾阳县和吉镇沙子苗苗幼儿园 | 48 | |
187 | 宾阳县 | 宾阳县洋桥镇葛村幼儿园 | 39 | |
188 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇城北小红帽幼儿园 | 262 | |
189 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇现代幼儿园 | 78 | |
190 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇龙城南区幼儿园 | 87 | |
191 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇正阳幼儿园 | 38 | |
192 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇塘村育英幼儿园 | 53 | |
193 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇七色花幼儿园 | 134 | |
194 | 宾阳县 | 宾阳县露圩镇八凤幼儿园 | 74 | |
195 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇精灵幼儿园 | 131 | |
196 | 宾阳县 | 宾阳县武陵镇武华幼儿园 | 78 | |
197 | 宾阳县 | 宾阳县王灵镇义和童星幼儿园 | 90 | |
198 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇清明国学幼儿园 | 105 | |
199 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇佳嘉幼儿园 | 78 | |
200 | 宾阳县 | 宾阳县思陇镇彩虹幼儿园 | 180 | |
201 | 宾阳县 | 宾阳县新圩镇燕燕幼儿园 | 242 | |
202 | 宾阳县 | 宾阳县邹圩镇七星幼儿园 | 129 | |
203 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇小红帽第三幼儿园 | 108 | |
204 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇红苹果幼儿园 | 123 | |
205 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇星星幼儿园 | 82 | |
206 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇智鑫幼儿园 | 57 | |
207 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇正德幼儿园 | 108 | |
208 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇贝贝星幼儿园 | 79 | |
209 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇星光幼儿园 | 60 | |
210 | 宾阳县 | 宾阳县甘棠镇童乐幼儿园 | 133 | |
211 | 宾阳县 | 宾阳县甘棠镇小太阳幼儿园 | 140 | |
212 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇七巧板幼儿园 | 102 | |
213 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇博文幼儿园 | 64 | |
214 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇兴兴幼儿园 | 113 | |
215 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇金色博苑幼儿园 | 617 | |
216 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇小天地幼儿园 | 84 | |
217 | 宾阳县 | 宾阳县新圩镇童乐幼儿园 | 129 | |
218 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇启航幼儿园 | 138 | |
219 | 宾阳县 | 宾阳县致美优教幼儿园 | 194 | |
220 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇春光幼儿园 | 124 | |
221 | 宾阳县 | 宾阳县黎塘镇童双诚幼儿园 | 176 | |
222 | 宾阳县 | 宾阳县大桥镇正阳幼儿园 | 68 | |
223 | 宾阳县 | 宾阳县新桥镇蓝天新苗幼儿园 | 61 | |
224 | 宾阳县 | 宾阳县和吉镇新星幼儿园 | 81 | |
225 | 宾阳县 | 宾阳县宾州镇喜洋洋幼儿园 | 155 | |
226 | 上林县 | 上林县东方国际幼儿园 | 178 | |
227 | 上林县 | 上林县乔贤镇龙头村龙凤幼儿园 | 73 | |
228 | 上林县 | 上林县大丰镇文敏幼儿园 | 118 | |
229 | 上林县 | 上林县白圩镇覃排旭日幼儿园 | 103 | |
230 | 上林县 | 上林县乔贤镇龙华雁幼儿园 | 125 | |
231 | 上林县 | 上林县西燕镇东敢幼儿园 | 166 | |
232 | 上林县 | 上林县白圩镇光华幼儿园 | 216 | |
233 | 上林县 | 上林县塘红乡飞燕幼儿园 | 114 | |
234 | 上林县 | 上林县明亮镇澄亮幼儿园 | 108 | |
235 | 上林县 | 上林县三里镇育苗幼儿园 | 133 | |
236 | 上林县 | 上林县白圩镇覃黄村月亮幼儿园 | 295 | |
237 | 上林县 | 上林县乔贤镇桥南幼儿园 | 52 | |
238 | 上林县 | 上林县三里镇华心幼儿园 | 130 | |
239 | 上林县 | 上林县三里镇童乐幼儿园 | 175 | |
240 | 上林县 | 上林县白圩镇覃排新新幼儿园 | 95 | |
241 | 上林县 | 上林县澄泰乡育雅幼儿园 | 149 | |
242 | 上林县 | 上林县明亮镇周利幼儿园 | 67 | |
243 | 上林县 | 上林县大丰镇宝贝幼儿园 | 236 | |
244 | 上林县 | 上林县明亮镇育苗幼儿园 | 38 | |
245 | 上林县 | 上林县塘红乡亲亲幼儿园 | 54 | |
246 | 上林县 | 上林县西燕镇英桃幼儿园 | 98 | |
247 | 上林县 | 上林县成长湾幼儿园 | 273 | |
248 | 上林县 | 上林县白圩镇晓燕幼儿园二分园 | 101 | |
249 | 上林县 | 上林县白圩镇爱长幼儿园 | 70 | |
250 | 上林县 | 上林县白圩镇登山幼儿园 | 110 | |
251 | 上林县 | 上林县白圩镇山底幼儿园 | 67 | |
252 | 上林县 | 上林县白圩镇玉峰幼儿园 | 62 | |
253 | 上林县 | 上林县乔贤镇恭睦幼儿园 | 111 | |
254 | 上林县 | 上林县塘红乡爱心幼儿园 | 124 | |
255 | 上林县 | 上林县塘红乡大产幼儿园 | 91 | |
256 | 上林县 | 上林县塘红乡万福村乐乐幼儿园 | 96 | |
257 | 上林县 | 上林县镇圩乡东罗村育苗幼儿园 | 90 | |
258 | 上林县 | 上林县镇圩乡梦露幼儿园 | 63 | |
259 | 上林县 | 上林县镇圩瑶族乡古灯幼儿园 | 55 | |
260 | 上林县 | 上林县澄泰乡小博士幼儿园 | 105 | |
261 | 上林县 | 上林县巷贤镇贝乐多幼儿园 | 53 | |
262 | 上林县 | 上林县澄泰乡金鼓幼儿园 | 186 | |
263 | 上林县 | 上林县澄泰乡小童星幼儿园 | 61 | |
264 | 上林县 | 上林县澄泰乡育英幼儿园 | 101 | |
265 | 上林县 | 上林县巷贤镇上荣幼儿园 | 55 | |
266 | 上林县 | 上林县巷贤镇朝阳幼儿园 | 109 | |
267 | 上林县 | 上林县白圩镇三祥幼儿园 | 65 | |
268 | 上林县 | 上林县白圩镇朝韦苗苗幼儿园 | 64 | |
269 | 上林县 | 上林县镇圩乡蓝天幼儿园 | 100 | |
270 | 上林县 | 上林县镇圩瑶族乡童乐幼儿园 | 84 | |
271 | 上林县 | 上林县西燕镇贝贝幼儿园 | 75 | |
272 | 上林县 | 上林县乔贤镇龙保幼儿园 | 81 | |
273 | 上林县 | 上林县三里镇宝儿乐幼儿园 | 110 | |
274 | 上林县 | 上林县三里镇培英幼儿园 | 106 | |
275 | 上林县 | 上林县木山乡恒圆幼儿园 | 69 | |
276 | 上林县 | 上林县白圩镇晓燕幼儿园 | 289 | |
277 | 上林县 | 上林县澄泰乡古表幼儿园 | 61 | |
278 | 上林县 | 上林县大丰镇皇周幼儿园 | 187 | |
279 | 上林县 | 上林县巷贤镇兴华幼儿园 | 77 | |
280 | 上林县 | 上林县塘红乡锦程幼儿园 | 220 | |
281 | 上林县 | 上林县西燕镇育苗幼儿园 | 156 | |
282 | 隆安县 | 隆安县南圩镇四季童话幼儿园 | 140 | |
283 | 隆安县 | 隆安县南圩镇未来之星幼儿园 | 124 | |
284 | 隆安县 | 隆安县那桐镇新蕾幼儿园 | 48 | |
285 | 隆安县 | 隆安县都结乡嘉乐幼儿园 | 109 | |
286 | 隆安县 | 隆安县布泉乡兴隆村曙光幼儿园 | 45 | |
287 | 隆安县 | 隆安县剑桥幼儿园 | 111 | |
288 | 隆安县 | 隆安华侨管理区新时代幼儿园 | 274 | |
289 | 隆安县 | 隆安县那桐镇宝乐幼儿园 | 179 | |
290 | 隆安县 | 隆安县那桐镇新时代幼儿园 | 269 | |
291 | 隆安县 | 隆安县那桐镇阳光宝宝幼儿园 | 41 | |
292 | 隆安县 | 隆安县丁当镇金宝贝幼儿园 | 88 | |
293 | 隆安县 | 隆安县南圩镇育宝幼儿园 | 147 | |
294 | 隆安县 | 隆安县飞越幼儿园 | 187 | |
295 | 隆安县 | 隆安县城厢镇大林幼儿园 | 61 | |
296 | 隆安县 | 隆安县都结乡星宇幼儿园 | 103 | |
297 | 隆安县 | 隆安县红缨悠久幼儿园 | 258 | |
298 | 隆安县 | 隆安县雁江镇春晖幼儿园 | 70 | |
299 | 隆安县 | 隆安县雁江镇红星幼儿园 | 60 | |
300 | 隆安县 | 隆安县那桐镇娃嘟嘟幼儿园 | 51 | |
301 | 隆安县 | 隆安县那桐镇上邓幼儿园 | 39 | |
302 | 隆安县 | 隆安县南圩镇艺童天下幼儿园 | 93 | |
303 | 隆安县 | 隆安华侨管理区喜洋洋幼儿园 | 59 | |
304 | 隆安县 | 隆安县那桐镇育新幼儿园 | 38 | |
305 | 隆安县 | 隆安县乔建镇熊大大幼儿园 | 159 | |
306 | 隆安县 | 隆安县南圩镇贝贝佳幼儿园 | 101 | |
307 | 隆安县 | 隆安县丁当镇昂立幼儿园 | 142 | |
308 | 隆安县 | 隆安县丁当镇七彩阳光幼儿园 | 99 | |
309 | 隆安县 | 隆安县乔建镇灵童幼儿园 | 63 | |
310 | 隆安县 | 隆安县桃李幼儿园 | 358 | |
311 | 隆安县 | 隆安县童语幼儿园 | 65 | |
312 | 隆安县 | 隆安县都结乡嘉宝幼儿园 | 127 | |
313 | 隆安县 | 隆安县古潭乡世纪阳光幼儿园 | 107 | |
314 | 隆安县 | 隆安县城厢镇旺中村金钥匙幼儿园 | 46 | |
315 | 隆安县 | 隆安县美恩幼儿园 | 308 | |
316 | 隆安县 | 隆安县那桐镇浪湾美艺幼儿园 | 230 | |
317 | 隆安县 | 隆安县乔建镇儒浩幼儿园 | 71 | |
318 | 隆安县 | 隆安县昌泰茗城小区幼儿园 | 317 | |
319 | 隆安县 | 隆安县南圩镇博艺幼儿园 | 162 | |
320 | 隆安县 | 隆安县棒棒幼儿园 | 66 | |
321 | 隆安县 | 隆安县智慧星幼儿园 | 73 | |
322 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区多多乐幼儿园 | 206 | |
323 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区美中阳光幼儿园 | 468 | |
324 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区望州南幼儿园 | 289 | |
325 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区桃李江宇世纪城幼儿园 | 335 | |
326 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区金桂幼儿园 | 311 | |
327 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区澳华幼儿园 | 270 | |
328 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区高捷山渐青幼儿园 | 207 | |
329 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区同和华彩美地幼儿园 | 173 | |
330 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区盛天东郡幼儿园 | 540 | |
331 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区红日山湖幼儿园 | 495 | |
332 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区育杰幼儿园 | 283 | |
333 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区卓立幼儿园 | 495 | |
334 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区安童幼儿园 | 225 | |
335 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区爱汀堡幼儿园 | 216 | |
336 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区金梓幼儿园 | 392 | |
337 | 兴宁区 | 南宁市兴宁区红孩儿幼儿园 | 330 | |
338 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区万秀涵雅幼儿园 | 308 | |
339 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区七彩幼儿园 | 100 | |
340 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区同一幼儿园 | 146 | |
341 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区友灵幼儿园 | 203 | |
342 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区万力幼儿园 | 286 | |
343 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区鑫鑫新阳幼儿园 | 115 | |
344 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区秀华幼儿园 | 257 | |
345 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区五色花幼儿园 | 92 | |
346 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金陵那龙育英幼儿园 | 112 | |
347 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区秀湖幼儿园 | 169 | |
348 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金豆苗幼儿园 | 206 | |
349 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区英华幼儿园 | 90 | |
350 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区紫苑幼儿园 | 372 | |
351 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金沙湖幼儿园 | 72 | |
352 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区石埠新星幼儿园 | 327 | |
353 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区梦泽幼儿园 | 58 | |
354 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区七色阳光幼儿园 | 131 | |
355 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金天地幼儿园 | 20 | |
356 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区小博士幼儿园 | 175 | |
357 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金贝贝幼儿园 | 77 | |
358 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区满天星幼儿园 | 126 | |
359 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区文华幼儿园 | 288 | |
360 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区金太阳幼儿园 | 615 | |
361 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区永宏育苗幼儿园 | 297 | |
362 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区富庶快乐幼儿园 | 162 | |
363 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区双定七色花幼儿园 | 144 | |
364 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区恒大幼儿园 | 277 | |
365 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区恒大新城幼儿园 | 415 | |
366 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区桃花源幼儿园 | 305 | |
367 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区桃花源第二幼儿园 | 285 | |
368 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区莲花幼儿园 | 278 | |
