序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校所在地 |
1 | 1145004937 | 宾阳县幼儿园 | 宾阳县 |
2 | 1145005009 | 宾阳县新桥镇新星幼儿园 | 宾阳县 |
3 | 1145004957 | 宾阳县宾州镇顾明幼儿园 | 宾阳县 |
4 | 1145004723 | 宾阳县黎塘镇喜洋洋幼儿园 | 宾阳县 |
5 | 1145009756 | 宾阳县黎塘镇小红帽幼儿园 | 宾阳县 |
6 | 1145003782 | 南宁高新技术产业开发区高新幼儿园 | 高新区 |
7 | 1145001777 | 横县人民政府幼儿园 | 横县 |
8 | 1145002676 | 横县横州镇幼儿园 | 横县 |
9 | 1145003641 | 南宁市南站路幼儿园 | 江南区 |
10 | 1145008824 | 南宁市江南区融晟幼儿园 | 江南区 |
11 | 1145000826 | 南宁市江南区荣和金太阳幼儿园 | 江南区 |
12 | 1145014870 | 南宁市江南区翠湖幼儿园 | 江南区 |
13 | 1145015688 | 南宁市江南区三孝大智慧幼儿园 | 江南区 |
14 | 1145006404 | 南宁市江南区春之蕾幼儿园 | 江南区 |
15 | 1145006725 | 南宁经济技术开发区碧园南城故事幼儿园 | 经开区 |
16 | 1145007870 | 南宁经济技术开发区第一幼儿园 | 经开区 |
17 | 1145002829 | 南宁市良庆区秋月湖幼儿园 | 良庆区 |
18 | 1145005389 | 隆安县幼儿园 | 隆安县 |
19 | 1145003971 | 马山县中心幼儿园 | 马山县 |
20 | 1145004067 | 广西壮族自治区直属机关第三幼儿园 | 青秀区 |
21 | 1145004062 | 广西军区幼儿园 | 青秀区 |
22 | 1145004081 | 南宁市第一幼儿园 | 青秀区 |
23 | 1145004070 | 广西壮族自治区直属机关第一幼儿园 | 青秀区 |
24 | 1145004107 | 广西幼儿师范高等专科学校实验幼儿园 | 青秀区 |
25 | 1145004038 | 中共广西壮族自治区委员会机关保育院 | 青秀区 |
26 | 1145004064 | 广西区直属机关第二幼儿园 | 青秀区 |
27 | 1145004052 | 广西壮族自治区卫生健康委员会幼儿园 | 青秀区 |
28 | 1145004030 | 广西医科大学幼儿园 | 青秀区 |
29 | 1145004058 | 驻桂空军机关幼儿园 | 青秀区 |
30 | 1145003879 | 南宁市第五幼儿园 | 青秀区 |
31 | 1145004044 | 广西壮族自治区文化和旅游厅幼儿园 | 青秀区 |
32 | 1145004040 | 广西壮族自治区水利厅幼儿园 | 青秀区 |
33 | 1145003875 | 南宁市青秀区新兴苑幼儿园 | 青秀区 |
34 | 1145003859 | 南宁市第四幼儿园 | 青秀区 |
35 | 1145011277 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二三医院幼儿园 | 青秀区 |
36 | 1145011768 | 广西实验幼儿园 | 青秀区 |
37 | 1145004084 | 广西壮族自治区商务厅幼儿园 | 青秀区 |
38 | 1145003995 | 南宁市青秀区银蕾幼儿园 | 青秀区 |
39 | 1145006852 | 南宁市青秀区金梓幼儿园 | 青秀区 |
40 | 1145003975 | 南宁市一幼托管园(翡翠园幼儿园) | 青秀区 |
41 | 1145001981 | 南宁市青秀区北大博雅幼儿园 | 青秀区 |
42 | 1145003908 | 南宁市青秀区东方国际东葛幼儿园 | 青秀区 |
43 | 1145000010 | 上林县直属机关幼儿园 | 上林县 |
44 | 1145001974 | 南宁市武鸣区直属机关保育院 | 武鸣区 |
45 | 1145000142 | 广西大学第一幼儿园 | 西乡塘区 |
46 | 1145000218 | 广西大学第二幼儿园 | 西乡塘区 |
47 | 1145000151 | 广西民族大学幼儿园 | 西乡塘区 |
48 | 1145000176 | 广西壮族自治区农业科学院幼儿园 | 西乡塘区 |
49 | 1145000222 | 虎扑篮球幼儿园 | 西乡塘区 |
50 | 1145000117 | 南宁市第三幼儿园 | 西乡塘区 |
51 | 1145000168 | 南宁市衡阳西路第一幼儿园 | 西乡塘区 |
52 | 1145006173 | 南宁市衡阳西路第二幼儿园 | 西乡塘区 |
53 | 1145000150 | 南宁市振宁物业公司南棉管理处幼儿园 | 西乡塘区 |
54 | 1145002567 | 南宁广发重工集团有限公司幼儿园 | 西乡塘区 |
55 | 1145000609 | 南宁市西乡塘区文华幼儿园 | 西乡塘区 |
56 | 1145000160 | 南宁市西乡塘区小博士幼儿园 | 西乡塘区 |
57 | 1145006703 | 南宁市西乡塘区万秀涵雅幼儿园 | 西乡塘区 |
58 | 1145012065 | 南宁市西乡塘区衡阳西路第三幼儿园 | 西乡塘区 |
59 | 1145007770 | 南宁市兴宁区美中阳光幼儿园 | 兴宁区 |
60 | 1145007289 | 南宁市兴宁区翠峰幼儿园 | 兴宁区 |
61 | 1145001758 | 南宁市直属机关保育院 | 兴宁区 |
62 | 1145003892 | 南宁市邕宁区直属机关保育院 | 邕宁区 |
自治区示范幼儿园名单
发布时间:2021-04-26 13:08
来源:南宁市教育局 作者:南宁市教育局